
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 22. May 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| LH 3202 | Bologna | 07:30 | taxiing | ||||||
| LX 3901 | Basel | 07:30 | 08:30 | A 74 | Code Sharing | ||||
| CO 5122 | Basel | 07:30 | 08:30 | A 74 | Code Sharing | ||||
| LH 2025 | Munich | 07:35 | end of boarding | ||||||
| LH 2990 | Moscow-Domodedovo | 07:40 | taxiing | ||||||
| TK 1530 | Istanbul-Ataturk | 07:45 | taxiing | ||||||
![]() |
AB 2642 | Enfidha | 07:50 | C 42 | boarding | ||||
![]() |
IB 8055 | Madrid | 07:50 | B 54 | boarding | ||||
![]() |
AA 5356 | Madrid | 07:50 | B 54 | boarding, Code Sharing | ||||
| AB 6772 | Nuremberg | 08:15 | B 25 | ||||||
| AB 6838 | Stuttgart | 08:15 | B 34 | ||||||
| LH 2704 | Hamburg | 08:15 | A 81 | ||||||
| BA 7534 | Nuremberg | 08:15 | B 25 | Code Sharing | |||||
| EY 1072 | Stuttgart | 08:15 | B 34 | Code Sharing | |||||
| AB 6025 | Munich | 08:20 | B 27 | ||||||
| AB 6438 | Berlin-Tegel | 08:20 | B 23 | ||||||
| AB 6744 | Hamburg | 08:20 | B 33 | ||||||
| KL 1854 | Amsterdam | 08:20 | B 77 | ||||||
| LH 3290 | Madrid | 08:20 | A 95 | ||||||
| LH 075 | Frankfurt | 08:20 | A 63 | ||||||
| EY 1712 | Munich | 08:20 | B 27 | Code Sharing | |||||
| EY 1450 | Berlin-Tegel | 08:20 | B 23 | Code Sharing | |||||
| EY 1080 | Hamburg | 08:20 | B 33 | Code Sharing | |||||
| KQ 1854 | Amsterdam | 08:20 | B 77 | Code Sharing | |||||
| DL 9440 | Amsterdam | 08:20 | B 77 | Code Sharing | |||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




