
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 20. Mai 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| KL 1863 | Amsterdam | 22:30 | 22:34 | gelandet | ||||||
| HU 8169 | Berlin-Tegel | 22:30 | 22:25 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| IB 7853 | Barcelona | 22:30 | 23:42 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| AZ 2906 | Amsterdam | 22:30 | 22:34 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| UX 3790 | Amsterdam | 22:30 | 22:34 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| KQ 1863 | Amsterdam | 22:30 | 22:34 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| CZ 7781 | Amsterdam | 22:30 | 22:34 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| AB 8841 | Rom | 22:35 | 23:00 | gelandet | ||||||
| GHY 703 | Antalya | 22:35 | 22:39 | gelandet | ||||||
| EY 1101 | Rom | 22:35 | 23:00 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| AB 8813 | Wien | 22:40 | 22:45 | gelandet | ||||||
| AB 2547 | Alicante | 22:40 | 23:14 | gelandet | ||||||
| LH 3435 | Manchester | 22:40 | 22:40 | gelandet | ||||||
| LH 3293 | Madrid | 22:40 | 23:05 | gelandet | ||||||
| AB 9865 | Palma de Mallorca | 22:45 | 23:20 | gelandet | ||||||
| DE 7435 | Ibiza | 22:45 | 22:37 | gelandet | ||||||
| DE 7307 | Antalya | 22:45 | 22:31 | gelandet | ||||||
| DE 7675 | Gran Canaria | 22:50 | 23:10 | gelandet | ||||||
| LH 2026 | München | 22:50 | 22:53 | gelandet | ||||||
| X3 2115 | Gran Canaria | 22:55 | 22:34 | gelandet | ||||||
| X3 2815 | Faro | 23:00 | 22:50 | gelandet | ||||||
| YW 8020 | Madrid | 23:00 | gelandet | |||||||
| Flüge für den 21. Mai 2012. | ||||||||||
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 3929 | Keflavik | 06:05 | 06:07 | |||||||
| LH 473 | Toronto | 06:05 | 06:11 | |||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | 06:00 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




