
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 6. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| LS 348 | Leeds-Bradford | 21:00 | gestartet | ||||||
| AB 6041 | München | 21:00 | gestartet | ||||||
| EI 699 | Dublin | 21:05 | gestartet | ||||||
| XG 1321 | Kayseri | 21:10 | gestartet | ||||||
| LH 2021 | München | 21:10 | gestartet | ||||||
| AB 8172 | Zürich | 21:10 | gestartet | ||||||
| X3 2219 | Stuttgart | 21:45 | gestartet | ||||||
| Flüge für den 7. Februar 2012. | |||||||||
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| LH 073 | Frankfurt | 06:00 | A 80 | ||||||
| SU 356 | Moskau-Sheremetyevo | 06:05 | C 30 | ||||||
| AZ 2945 | Amsterdam | 06:10 | Code Sharing | ||||||
| DL 9439 | Amsterdam | 06:10 | Code Sharing | ||||||
| KL 1852 | Amsterdam | 06:10 | B 79 | ||||||
| SK 620 | Kopenhagen | 06:10 | A 73A | ||||||
| AB 8180 | Wien | 06:10 | B 77 | ||||||
| LH 2027 | München | 06:15 | annulliert | ||||||
| AB 6770 | Nürnberg | 06:15 | B 27 | ||||||
| AB 9422 | Palma (Mallorca) | 06:15 | B 75 | ||||||
| AB 6436 | Berlin-Tegel | 06:20 | B 33 | ||||||
| MA 7531 | Berlin-Tegel | 06:20 | Code Sharing | ||||||
| AB 6023 | München | 06:20 | B 31 | ||||||
| EY 1724 | München | 06:20 | Code Sharing | ||||||
| AF 5877 | Lyon | 06:25 | 07:05 | B 54 | |||||
| AB 8892 | London-Stansted | 06:30 | C 34 | ||||||
| AA 8077 | Mailand-Malpensa | 06:30 | Code Sharing | ||||||
| AB 8406 | Mailand-Malpensa | 06:30 | B 25 | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




